料金表目安 | |||
着手金 | |||
身体拘束なしの場合 | 44万円 | ||
逮捕・勾留されている場合 | 66万円 | (接見対応料込み) | |
栽培員裁判 | 100万円~ | ||
少年事件 | 44万円~ | ||
成功報酬 | |||
逮捕・勾留阻止 | 22万円~44万円 | ||
不起訴 | 33万円~55万円 | ||
罰金・執行猶予・保護観察 | 33万円~66万円 | (公判期日対応料4回込み) | |
減刑 | 11万円~44万円 | (公判期日対応料4回込み) | |
無罪 | 55万円~ | (公判期日対応料4回込み) | |
その他 | |||
示談成立(1件当たり) | 11万円~ | ||
保釈対応(1件当たり) | 11万円~ | ||
自主サポート | 11万円~ | ||
後方サポート(継続的相談) | 11万円~ | ||
被害者参加制度代理人 | 55万円~ | ||
※再逮捕の場合は別途1件当たり22万円加算 |